Paraty recebeu através das transferências de recursos federais até o presente momento mais de sessenta e dois milhões de reais R$ 62.715.984,98 estando na 28ª colocação entre os 92 municípios existentes no Estado do Rio de Janeiro que mais receberam recursos do Governo Federal.
TRANSFERÊNCIA FEDERAL DE RECURSOS POR MUNICÍPO
Colocação | Cidades | Valores dos Recursos |
1ª | Rio de janeiro | 2.155.693.450,04 |
2ª | Campos dos Goitacazes | 1.091.155.919,24 |
3ª | Macaé | 452.811.425,90 |
4ª | Rio das Ostras | 283.266.756,41 |
5ª | Duque de Caxias | 275.116.734,51 |
6ª | Nova Iguaçú | 256.078.641,28 |
7ª | Cabo Frio | 251.545.119,64 |
8ª | São Gonçalo | 248.879.674,11 |
9ª | Niteroi | 216.373.651,33 |
10ª | São João da Barra | 206.173.177,45 |
11ª | Itaboraí | 201.376.527,98 |
12ª | Belford Roxo | 155.846.870,09 |
13ª | Petrópolis | 151.066.726,62 |
14ª | Angra dos Reis | 138.172.716,36 |
15ª | Magé | 135.311.728,47 |
16ª | São João da Meriti | 121.358.492,19 |
17ª | Volta Redonda | 112.383.991,59 |
18ª | Nova Friburgo | 96.191.428,45 |
19ª | Maricá | 95.808.015,24 |
20ª | Casimiro de Abreu | 92.566.131,56 |
21ª | Teresópolis | 90.428.590,38 |
22ª | Quissamã | 86.795.636,32 |
23ª | Barra Mansa | 85.778.672,57 |
24ª | Nilópolis | 78.710.950,39 |
25ª | Itaperuna | 75.857.439,79 |
26ª | Miguel Pereira | 73.066.666,59 |
27ª | Armação de Búzios | 65.940.459,31 |
28ª | Paraty | 62.715.984,98 |
Paraty está na 10ª colocação como cidade que mais recebe Royalties de Petróleo no Estado do Rio de Janeiro.
Total acumulado em 2011 - R$ 52.049.648,00
Total acumulado entre 2003 à 2011 - R$ 255.493.257,00
Repasse dos royalties do Petróleo – Novembro de 2011
Total acumulado em 2011 - R$ 52.049.648,00
Total acumulado entre 2003 à 2011 - R$ 255.493.257,00
Repasse dos royalties do Petróleo – Novembro de 2011
Colocação | Cidades | Valores Recebidos |
1ª | Campos dos Goitacazes | 49.453.349,49 |
2ª | Macaé | 36.821.453,27 |
3ª | Rio das Ostras | 14.547.172,32 |
4ª | Cabo Frio | 13.289.237,38 |
5ª | São João da Barra | 11.734.293,33 |
6ª | Angra dos Reis | 7.380.607,94 |
7ª | Quissamã | 7.327.578,08 |
8ª | Rio de Janeiro | 6.421.822,86 |
9ª | Maricá | 5.996.982,18 |
10ª | Paraty | 5.841.990,52 |
Paraty ocupa o 30° lugar no Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, entre os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro e a 1.132º posição nacional, entre os 5.564 municípios brasileiros. Já o Indice de Desenvolvimento Infantil - IDI Paraty ocupa a 86º lugar no Estado do Rio e 2.702º posição a nível nacional.
Fontes - IDH: PNUD - IDI: UNICEF Brasil
Indicadores sociais do município de Paraty/RJ
Ordenação decrescente por IDH
Posição | Município | IDH-R | IDH-L | IDH-E | |
1 | 0,886 | 0,891 | 0,808 | 0,96 | |
2 | 0,842 | 0,84 | 0,754 | 0,933 | |
3 | 0,815 | 0,75 | 0,763 | 0,931 | |
4 | 0,81 | 0,758 | 0,788 | 0,885 | |
5 | 0,809 | 0,758 | 0,75 | 0,918 | |
6 | 0,806 | 0,717 | 0,787 | 0,913 | |
7 | 0,804 | 0,773 | 0,751 | 0,888 | |
8 | 0,8 | 0,723 | 0,783 | 0,895 | |
9 | 0,796 | 0,742 | 0,766 | 0,88 | |
10 | 0,796 | 0,688 | 0,789 | 0,91 | |
11 | 0,792 | 0,731 | 0,764 | 0,881 | |
12 | 0,791 | 0,763 | 0,732 | 0,878 | |
13 | 0,791 | 0,686 | 0,818 | 0,868 | |
14 | 0,79 | 0,727 | 0,731 | 0,912 | |
15 | 0,79 | 0,77 | 0,71 | 0,889 | |
16 | 0,79 | 0,741 | 0,74 | 0,889 | |
17 | 0,79 | 0,758 | 0,751 | 0,861 | |
18 | 0,789 | 0,711 | 0,787 | 0,869 | |
19 | 0,788 | 0,724 | 0,708 | 0,933 | |
20 | 0,787 | 0,702 | 0,8 | 0,859 | |
21 | 0,786 | 0,736 | 0,742 | 0,881 | |
22 | 0,782 | 0,707 | 0,742 | 0,896 | |
23 | 0,782 | 0,703 | 0,751 | 0,893 | |
24 | 0,781 | 0,71 | 0,727 | 0,906 | |
25 | 0,781 | 0,717 | 0,768 | 0,859 | |
26 | 0,781 | 0,717 | 0,745 | 0,881 | |
27 | 0,78 | 0,701 | 0,764 | 0,876 | |
28 | 0,779 | 0,697 | 0,787 | 0,854 | |
29 | 0,777 | 0,764 | 0,692 | 0,876 | |
30 | 0,777 | 0,731 | 0,773 | 0,827 | |
31 | 0,776 | 0,704 | 0,75 | 0,875 | |
32 | 0,776 | 0,706 | 0,726 | 0,895 | |
33 | 0,775 | 0,728 | 0,692 | 0,905 |
Contradição e incoerência caminham juntos, mesmo o município de Paraty recebendo uma grande fortuna de recursos federais, esse dinheiro não está chegando a população que mais precisa, o que leva o município ter os niveis de IDH e IDI acima demonstrados.
O desenvolvimento humano tem a ver, primeiro e acima de tudo, com a possibilidade das pessoas viverem o tipo de vida que escolheram - e com a provisão dos instrumentos e das oportunidades para fazerem suas escolhas. As Nações Unidas têm defendido que o desenvolvimento humano é uma questão de política, de economia, de direitos humanos e de democracia. Seus ideais refletem, portanto, a preocupação da comunidade internacional com a dignidade humana.
O desenvolvimento humano tem a ver, primeiro e acima de tudo, com a possibilidade das pessoas viverem o tipo de vida que escolheram - e com a provisão dos instrumentos e das oportunidades para fazerem suas escolhas. As Nações Unidas têm defendido que o desenvolvimento humano é uma questão de política, de economia, de direitos humanos e de democracia. Seus ideais refletem, portanto, a preocupação da comunidade internacional com a dignidade humana.
Nenhum comentário:
Postar um comentário